Ulchenka Kalinow – *Uschi*
Erfolge Uschi
Ausstellung 2021
Datum | Ort | Klasse | Bewertung | Bemerkung |
03.07. | Münster | Champion | V1, VDH | BOB |
Ausstellung 2018
Datum | Ort | Klasse | Bewertung | Bemerkung |
14.07. | Köln VBS | Champion | V/EXC 1 VDH | |
21.07. | Hünstetten BJA | Champion | V/EXC1 VDH, BH, BOB, BIS | 104 Borzoi / 262 Sighthounds |
Ausstellung 2017
Datum | Ort | Klasse | Bewertung | Bemerkung |
08.07. | Köln | Champion | V2, Res. VDH |
Rennen 2017
Datum | Ort | eigene / Sieger: | Platz: | Bemerkung |
08.04. | Münster | 19.88 / 20,28 | 4 | 6 Barsois |
16.04. | Köln | 40,32 / 34,76 | 3 | 3 Barsois |
28.05. | Osnabrück | n.d. / | 6 Barsois | |
03.06. | Gelsenkirchen | n.d. / | 5 Barsois |
Ausstellung 2016
Datum | Ort | Klasse | Bewertung | Bemerkung |
30.01. | Langerwisch | Offene | V1, VDH, Res. CAC | |
31.01 | Langerwisch | Zwischen | V1, VDH | |
13.03. | Birmingham / GB | Jugend ? | V2 | Crufts |
25.03. | Hoope | Offene | V4 | |
24.04. | Münster | Offene | V3 | |
07.05. | Dortmund | Offene | V3 | |
08.05. | Dortmund | Offene | V2, Res.VDH, Res. CAC | |
14.05. | Tüttleben | Offene | V1, VDH,CAC und BOS | |
09.07. | Köln | Offene | V |
Coursing 2016
Datum | Ort | Punkte | Platz | Bemerkung |
27.02. | Freiburg | 49 | - | verletzt im ersten Durchgang |
27.03. | Hoope | 104 | 8 | 13 Barsois |
09.04. | Volkmarsen | 14 | 16 Barsois | |
15.05. | Tüttleben | n.d. (Nachhitze) |
Ausstellung 2015
Datum | Ort | Klasse | Bewertung | Bemerkung |
17.01. | Münster | Jugend | V1, JVDH, JCAC + JBOB | |
18.01. | Münster | Jugend | V1, JVDH, JCAC, JBOB, BH, JBIS | |
31.01. | Langerwisch | Jugend | V2, Res. JVDH + Res. JCAC | |
01.02. | Langerwisch | Jugend | V2, Res. JVDH + Res. JCAC | |
12.04. | Volkmarsen | Jugend | sg | BJA |
19.04. | Chemnitz | Jugend | V1, JVDH, JCAC, JBOB | Deutscher Jugendchampion DWZRV |
11.07. | Köln VBS | Jugend | V1, JVDH, JCAC | Verbandsjugendsiegerin 2015 |
30.08. | Luxemburg | Jugend | V1, JCACL | Junior Benelux Winner 2015 Crufts Q |
26.09. | Gelsenkirchen | Zwischen | V2, RVDH | |
04.10. | Rostock | Jugend | V1, JCAC, JVDH, JBOB und BOS | Rostock-Sieger 2015 |
17.10. | Dortmund | Zwischen | V1, VDH und Res. CAC | BSA |
18.10 | Dortmund | Zwischen | V2, Res. VDH | |
07.11. | Karlsruhe | Zwischen | V1, VDH, CAC + CACIB | |
08.11. | Karlsruhe | Zwischen | sg2 | Der eine stört sich an der Abhaarung der andere nicht! |
05.12. | Kassel | Zwischen | V1, VDH, Res. CAC | |
06.12. | Kassel | Zwischen | V1, VDH, CAC, CACIB und BOS |
Coursing 2015
Datum | Ort | Punkte | Platz | Bemerkung |
08.11. | Beringen / B | 499 / 244 + 255 | 7 | 10 Hündinnen |
Ausstellung 2014
Datum | Ort | Klasse | Bewertung | Bemerkung |
09.11. | Karlsruhe | Jüngsten | vv1 | |
06.12. | Kassel | Jüngsten | v3 |
*11.04.2014
Hündin
rot mit schwarzer Maske
Besitzer: Martina Kuhlmann
Züchter: Silvia und Robert Kalinowski, Selm
DM (N/N)
Zuchtzulassung am 16.09.2016
vollzahniges Scherengebiss, P1 oben links doppelt
Herzuntersuchung 01.03.2017: ohne Befund
Augenuntersuchung 01.03.2017: ohne Befund
Herzuntersuchung 08.-09.10.2018: Ultraschall und Langzeit EKG: ohne Befund
Mutter vom „G-Wurf“
Mutter vom „I-Wurf“
PEDIGREE
Coursing- und Rennlizenz