Diva Slatina De L’Hermitage D’Eole – *Diva*
Erfolge Diva
Titel:
Bundesjugendsieger 2009 / Deutscher Jugend-Champion DWZRV / Deutscher Jugend-Champion VDH / Rheinlandjugendsieger 2009 / Vereinsmeister 2010 / Champion für Schönheit und Leistung/ Coursing Leistungsurkunde / Gebrauchshundklassezertifikat / Deutscher Coursing Champion / Vereinsmeister 2013 / Deutscher Champion VDH / Deutscher Champion DWZRV
Ausstellung 2016
Datum / Date | Ort / Location | Klasse / Class | Bewertung / Evaluation | Bemerkung / Notice |
09.07. | Köln | Veteranen | V1, Vet. VDH, Vet. CAC, Vet. BOB und Vet. BIS | Verbandsveteranensieger 2016 |
Rennen 2016
Datum / Date | Ort / Location | Zeit / Time | Platz / Place | Bemerkung / Notice |
08.11. | Awans / Belgien | 22,77 | 5 | 10 Barsois Abschiedslauf |
2015 Coursing
Datum / Date | Ort / Location | Punkte / Points | Platz / Place | Bemerkung / Notice |
29.03. | Tüttleben | 149 | 9 | 14 Hündinnen |
12.04 | Volkmarsen | 94 | 13 | 16 Hündinnen |
11.08. | Beringen / B | 479 / 237 + 242 | 9 | 10 Hündinnen |
Ausstellung 2015
Datum / Date | Ort / Location | Klasse / Class | Bewertung / Evaluation | Bemerkung / Notice |
13.04. | Volkmarsen | Arbeits | V1, VDH | BJA 2015, 12 Hündinnen |
30.08 | Luxemburg | Arbeits | V1, CACL | |
04.10. | Rostock | Champion | V2, Res. VDH |
2014 Coursing
Datum / Date | Ort / Location | Punkte / Points | Platz / Place | Bemerkung / Notice |
30.03. | Ostercappeln | 106 | 1 | 6 Hündinnen |
13.04. | Volkmarsen | zurückgez. | ||
26.04. | Trautskirchen | verletzt | ||
03.05. | Hünstetten | 79 | 11 | 11 Hündinnen |
Ausstellung 2014
Datum / Date | Ort / Location | Klasse / Class | Bewertung / Evaluation | Bemerkung / Notice |
29.03. | Ostercapppeln | Gebrauchshund | V1 | VDH, Res. CAC |
12.04. | Volkmarsen | Gebrauchshund | V1 | VDH, Res. CAC |
31.05. | Landstuhl | Gebrauchshund | V1 | VDH (BJA) 10 Hündinnen |
03.08. | Bremen | Gebrauchshund | V1 | VDH, CAC |
23.08. | Erkrath | Gebrauchshund | V1 | VDH |
06.09. | Gießen | Gebrauchshund | V1 | VDH, CAC und Res.CACIB |
2013 Coursing
Datum / Date | Ort / Location | Punkte / Points | Platz / Place | Bemerkung / Notice |
11.08. | Volkmarsen | 98 | 9 | 13 Hündinnen |
24.08. | Hoope | 123 | 7 | 7 Hündinnen |
21.09. | Babenhausen | 158 | 3 | 25 Hündinnen DCS |
05.10. | Ostercappeln | 104 | 3 | 12 Barsois |
27.10. | Großenaspe | 97 | 2 Res. CACIL, CACC | neuer DCCh., 9 Barsois |
Ausstellung 2013
Datum / Date | Ort / Location | Klasse / Class | Bewertung / Evaluation | Bemerkung / Notice |
10.08. | Volkmarsen | Gebrauchshund | V2 | Res. VDH |
14.08. | Krefeld | Gebrauchshund | V1 | VDH |
28.09. | Gelsenkirchen | Gebrauchshund | V1 | VDH |
13.10. | Dortmund BS | Gebrauchshund | V | |
07.12. | Kassel | Gebrauchshund | V1 | VDH (Neuer Deutscher Champion VDH) |
08.12. | Kassel | Gebrauchshund | V1 | VDH |
Rennen 2013
Datum / Date | Ort / Location | Zeit / Time | Platz / Place | Bemerkung / Notice |
29.09. | Gelsenkirchen | keine Zeit | 4. | 7 Barsois |
03.11. | Gelsenkirchen | 35,44 | 1. | Solo / Vereinsmeisterschaft |
Coursing 2012
Datum / Date | Ort / Location | Punkte / Points | Platz / Place | Bemerkung / Notice |
17.03. | Babenhausen | 152 (3 Richter) | 10. | 22 Hündinnen 1. DWZRV - SC |
28.04. | Hünstetten | 102 (2 Richter) | 2. CACC und CACIL | 9 Barsois |
08.06. | Dunakeszi / H | 253 | 22. | Coursing EM, 42 Hündinnen |
01.07. | Issum | 99 | 6. | 7 Hündinnen |
14.07. | Wismar in Göhlsdorf | 99 | 4. | 9 Barsois |
05.08. | Tüttleben | 154 | 6. | 19 Barsois 2. DWZRV - SC |
18.08. | Hoope | 90 | 4. | 6 Barsois |
22.09. | Zehlendorf | 144 | 14. | 15 Barois |
27.10. | Landstuhl | 99 | 8. | 18 Hündinnen |
Ausstellung 2012
Datum / Date | Ort / Location | Klasse / Class | Bewertung / Evaluation | Bemerkung / Notice |
03.03. | Issum / Sevelen | Offene | sg | ab Pl. 2 sg's |
21.04. | Ostercappeln | Offene | V1 | CAC, VDH |
26.05. | Gelsenkirchen | Offene | V1 | CAC, VDH und BOS |
23.05. | Ostercappeln | Offene | V2 | Res. VDH |
30.06. | Issum | Offene | V2 | Res. CAC, Res. VDH |
15.07. | Wismar in Göhlsdorf | Offene | V2 | Res. CAC, Res. VDH |
08.08. | Krefeld | Offene | V2 | Res. CAC, Res. VDH |
12.10. | Dortmund | Offene | V |
Coursing 2011
Datum / Date | Ort / Location | Punkte / Points | Platz / Place | Bemerkung / Notice |
23.04. | Hoope | 152 (3 Richter) | 6. | 13 Hündinnen |
07.05. | Göhlsdorf | 102 (2 Richter) | 5. | 6 Hündinnen |
12.06. | Gelsenkirchen | 105 (2 Richter) | 1. CACC, S + L | 7 Hündinnen |
10.09. | Hoope | 102 ( “ ) | 4. RCACIL | 16 Barsois |
25.09. | Volkmarsen | 162 (3 Richter) | 5. | 16 Hündinnen |
02.10. | Ostercappeln | 105 (2 Richter) | 4. CACC | 5 Hündinnen |
30.10. | Landstuhl | 153 (3 Richter) | 6. | 18 Hündinnen |
Rennen 2011
Datum / Date | Ort / Location | Zeit / Time | Platz / Place | Bemerkung / Notice |
22.05. | Gelsenkirchen | V37, 91 / F39, 24 | 3. | Hat mal wieder nicht überholt! |
Ausstellung 2011
Datum / Date | Ort / Location | Klasse / Class | Bewertung / Evaluation | Bemerkung / Notice |
22.04. | Hoope | Offene | V3 | |
08.05. | Göhldorf | Offene | V2 | Res. CAC, Res. VDH |
11.06. | Gelsenkirchen | Offene | V | 11 Hündinnen |
16.07. | Ostercappeln | Offene | V2 | Res. CAC, Res. VDH |
Rennen 2010
Datum / Date | Ort / Location | Zeit / Time | Platz / Place | Bemerkung / Notice |
18.07. | Kiepenkerlrennen Münster | 35,94 | 2. | S & L |
Gelsenkirchen | n.d. | |||
01.11. | Gelsenkirchen Vereinsmeisterschaft | 35,25 | 1. |
Ausstellung 2010
Datum / Date | Ort / Location | Klasse / Class | Bewertung / Evaluation | Bemerkung / Notice |
27.02. | Rheinberg | Zwischen | V3 | |
28.02. | Rheinberg | Zwischen | V3 | |
01.05. | Münster | Zwischen | V2 | Res. VDH |
07.05. | Dortmund | Zwischen | V2 | Res. VDH, Res. CAC, Nat. VDH - Ausst. |
09.05. | Dortmund | Zwischen | V3 | Europasieger - Ausstellung |
05.06. | Düsseld. / Gelsenk. | Offene | V3 | |
17.07. | Münster | Offene | V4 | |
21.08. | Gelsenkirchen | Offene | V | Barsoi - Jahresausstellung |
16.10. | Dortmund | Offene | sg | Bundessieger - Ausstellung |
Ausstellung 2009
Datum / Date | Ort / Location | Klasse / Class | Bewertung / Evaluation | Bemerkung / Notice |
01.11. | Hannover | Zwischen | V1 | VDH ??? |
18.10. | Dortmund | Zwischen | sg2 | |
17.10. | Dortmund | Jugend | V1 | Bundesjugendsieger 2009, Jugend - CAC, Jugend - VDH |
19.09. | Haan / Hochdahl | Zwischen | V1 | VDH |
22.08. | Hoope | Zwischen | V1 | VDH |
02.08. | Bremen | Jugend | V1 | Jugend - CAC, Jugend - VDH, Jugend - BOB, nat. RH - Ausstellung |
01.08. | Bremen | Jugend | V1 | Jugend - CAC, Jugend - VDH, Jugend - BOB, intern. RH - Ausstellung |
25.04. | Haan / Hochdahl | Jugend | V1 | Jugend - CAC, Jugend - VDH |
28.03. | Ostercappeln | Jugend | V1 | Jugend - CAC, Jugend - VDH |
14.02. | Rheinberg | Jugend | V1 | Rheinlandjugends. 2009, Jugend - CAC, Jugend - VDH |
Ausstellung 2008
Datum / Date | Ort / Location | Klasse / Class | Bewertung / Evaluation | Bemerkung / Notice |
07.12. | Kassel | Jüngsten | vv |
*13.05.2008
† 17.05.2020
Eigentümer: Martina Kuhlmann
Züchterin: Sylvie Guillon, Frankreich
DM (N/N)
PEDIGREE
Mutter unseres B – und E – Wurfes
Champion für Schönheit und Leistung
Deutscher Champion VDH
Deutscher Champion DWZRV
Coursing Leistungsurkunde
Gebrauchshundklasse-Zertifikat
S + L gekört
Renn- und Coursing-Lizenz
Deutscher Jugend-Champion DWZRV
Deutscher Jugend-Champion VDH
Rheinlandjugendsiegerin 2009
Bundesjugendsiegerin 2009
Vereinsmeister 2010
Vereinmeister 2013
Teilnahme Coursing EM 2012
Teilnahme Coursing EM 2014
qualifiziert Res. Coursing EM 2015
Veteranen-Verbandssiegerin 2016 mit Veteranen-BIS
Diva ist eine sehr ruhige, zurückhaltende und in sich ruhende Hündin, die ihre Zeit braucht um richtig „warm“ zu werden. Doch beim Coursing zeigt sie dann ihr Temperament, dort steckt sie ihre ganze Leidenschaft rein und zu unserer Freude auch sehr erfolgreich. Für mich ein nie langweilig werdender Ruhepol. Sie ist die Mutter unseres B-Wurfes.