Kuruvar iz mira älf
*Kuru*
*2022/03/23
male
black white markings
Annual Junior Winner 2023
Association DWZRV Junior Winner 2023
Sucesses Kuruvar
Show 2024
Datum / Date | Ort / Location | Klasse / Class | Bewertung / Evaluation | Bemerkung / Notice |
01.06. |
Jacobsthal Zeithain BarsoiJahresausstellung |
Offene/open | V/EXC2 | 11 males ResCAC |
06.07. | Gelsenkirchen | Offene/open | V/EXC2 | 2 males |
13.07. Verbandsieger Ausst. | Köln | Offene/open | V/EXC3 | 7 males |
Coursing/Rennen 2024
Datum / Date | Ort / Location | eigene (own) / Sieger (winner) | Platz / Place | Bemerkung / Notice |
31.03. Coursing | Hoope | 521/531 | 4 | 5 males |
02.06. Coursing | Zeithain Jacobsthal | 88/110 | 9 | 9 males |
16.06. Coursing | Anzegem/B | 515/527 | 4 | 8 Borzoi BOS |
Show 2023
Datum / Date | Ort / Location | Klasse / Class | Bewertung / Evaluation | Bemerkung / Notice |
04.03. | Issum | Jugend/Junior | V/EXC3 | 6 males |
17.06. | Freiburg | Jugend/Junior | V/EXC1, JVDH, JCAC, | BOB Jahresjugendsieger 2023 |
08.07. | Köln Verbandsieger | Jugend/Junior | V/EXC1, JVDH, JCAC | Verbandsjugendsieger 2023 |
23.09. | Gelsenkirchen | Zwischen/Intermediat | V/EXC1,VDH,ResCAC | ResCAC will be CAC |
Coursing/Rennen 2023
Datum / Date | Ort / Location | eigene (own) / Sieger (winner) | Platz / Place | Bemerkung / Notice |
21.10. Coursing | Ronostrand/Een/NL | 505/519 | 2 | CACNL Res.Winner |