Falanye iz mira älf – *Fanny*
(einer der ersten Elben, eine Teleri…genauso wie unsere Ely (Enelyë))
(one of the first Elves, a Teleri…like our Ely (Enelyë))
Successes Fanny
Ausstellung 2023
Datum | Ort | Klasse | Bewertung | Bemerkung |
04.03. | Issum | Gebrauchshund/working | V/EXC 1, VDH, CAC | |
17.06. | Freiburg | Gebrauchshund/working | V/EXC 2, ResVDH | Borzoi Annual Show, Winner of Beauty & Performance 2023, Best Head females |
30.07. | Gelsenkirchen | Gebrauchshund/working | V/EXC 1, VDH |
German Winner Show New German Champion VDH |
Coursing/Rennen 2023
Datum / Date | Ort / Location | eigene (own) / Sieger (winner) | Platz / Place | Bemerkung / Notice |
15.05. Rennen | Freiburg | 20,763/20,763 | 1 | 5 mixed (German Shorttrack Champion) |
18.06. Rennen | Freiburg | 3 | 5 mixed Borzoi Annual Event, Winner of Beauty & Performance 2023 | |
21.10. Coursing | Ronostrand/Een/NL | 540/540 | 1 with CACIL, CACNL, BOB | 11 females |
Ausstellung 2022
Datum | Ort | Klasse | Bewertung | Bemerkung |
14.05. | Lingen | Gebrauchshund/working | sg2 (auch Platz 1 sg) | 4 von 5 Hündinnen "sg" |
23.07. | Gelsenkirchen | Gebrauchshund/working | V1, VDH, ResCAC | |
06.08. | Oldenburg | Gebrauchshund/working | V1, VDH | |
07.08. | Oldenburg | Gebrauchshund/working | V1, VDH | |
20.08 | Köln Verbandssieger | Gebrauchshund/working | V1, VDH, CAC, BH, BOB | Verbandssieger 2022 |
28.08. | Ludwigshafen | Gebrauchshund/working | V2 | |
14.10. | Dortmund Bundessieger | Gebrauchshund/working | V1, VDH, Res.CAC, wird ein CAC | Waitingtime for German Champion VDH |
Coursing/Rennen 2022
Datum / Date | Ort / Location | eigene (own) / Sieger (winner) | Platz / Place | Bemerkung / Notice |
15.05. Rennen | Hildesheim | 19,91/19,91 | 1 | 5 mixed (German Shorttrack Champion) |
24.07. Coursing | Gelsenkirchen | 54/58 | 4 | 11 females |
22.10. Coursing | Een/Ronostrand/NL | 345/345 | 1 | 11 females |
Coursing/Rennen 2021
Datum / Date | Ort / Location | eigene (own) / Sieger (winner) | Platz / Place | Bemerkung / Notice |
30.05.Rennen | Münster 280 m | 19,57 sec./19,57 sec. | 1 | 5 mixed |
20.06.Rennen | Freiburg | 36,?/36,? | 1 (Solo after attacked serval t.) | 5mixed Bundesrennsieger2021 |
02.09.Rennen | Münster FCI ERC | 39,68 / 34,94 | 6 | 10 mixed |
18.09. Coursing | Grab DCS | 160 /164 | 4 | 15 females |
24.10. Coursing | Een/NL FCI ECC | 516/517 | 2 | 32 females Vize European Coursing Champion |
Ausstellung 2021
Datum | Ort | Klasse | Bewertung | Bemerkung |
03.07. | Münster | Offene/Open | V2, Res.CAC, Res.VDH | |
07.08 | Ostercappeln | Offene/Open | V | |
08.08. | Ostercappeln | Offene/Open | V3 | |
Coursing/Rennen 2020
Datum / Date | Ort / Location | eigene (own) / Sieger (winner) | Platz / Place | Bemerkung / Notice |
29.02.Coursing | Tüttleben | 162/170 | 2 from 13 females | CACC Now, she is in waiting period for DE Coursingchampion |
29.08. Rennen | Hannover | 35,01/34,68 | 2 from 4 mixed | |
Ausstellung 2020
Datum | Ort | Klasse | Bewertung | Bemerkung |
Coursing/Rennen 2019
Datum / Date | Ort / Location | eigene (own) / Sieger (winner) | Platz / Place | Bemerkung / Notice |
01.09. | Trautskirchen | 181/181 | 1 with CACC and CACIL | 9 Borzoi, only 1 run |
21.09. | Hoope DCS | 166/166 | 1 with DCS and CACC | 13 females |
28.09. | Volkmarsen | 360/360 | 1 with CACC | 5 Borzoi |
19.10. | Ronostrand/NL | 546/534 | 8 | 21 females |
Ausstellung 2019
Datum | Ort | Klasse | Bewertung | Bemerkung |
30.03. | Ostercappeln | Jugend | V/EXC2, RJCAC, RJVDH | |
26.05. | Ostercappeln | Jugend | V/EXC1, JCAC, JVDH | Landesjugendsieger W-E 2019 |
29.06. | Rostock BarsoiJahresausstell. | Jugend | V/EXC1, JCAC, JVDH, JBOB | Jahresjugendsieger 2019 |
Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | Zwischen | V/ EXC2,Res.VDH | |
04.08. | Bremen | Jugend | V/EXC2, ResJCAC, ResJVDH | |
24.08. | Rotterdam/NL | Zwischen | sg/vg1 | |
25.08. | Rotterdam/NL | Zwischen | sg/vg1 | |
Ausstellung 2018
Datum | Ort | Klasse | Bewertung | Bemerkung |
08.09. | Köln | Jüngsten | vvsp/vp1 | |
08.12. | Kassel | Jugend | V/EXC2 RJCAC, RJVDH | |
09.12. | Kassel | Jugend | V/EXC1, JCAC, JVDH, | |
* 24.02.2018
female
red with a little bit white and black mask
coursing- und racing license
DM N/N
breeding license from 2021/07/15
Pradicate breeding license for Beauty and Performance from 11.08.2021
full scissor bite
health examinations:
heart by „CC“ Collegium Cardiologicum e.V. 24/10/2022: 0 – free
eyes by „ECVO“European College of Veterinary Ophthalmologists 14/10/2022: free of all
thyroid – blood value 27/10/2022: normal
Holter – 24 h ong-term ECG 31/07/2023 – 01/08: 0 (1 VES/25 h)
X-rays skeleton 02/08.2023:
HD: A1/A1
ED: 0/0
LTV: 0
SP: 0
VA: 0
PEDIGREE
German Champion VDH
Borzoi Annual Winner for Beauty & Performance 2023
German Shorttrack Winner 2023
German Champion for Beauty & Performance
Association Winner 2022 with BOB
German Shorttrack Winner 2022
Vice European Coursing Champion 2021
Federal Race Winner 2021
German Coursing Winner 2019
German Junior Champion DWZRV
Borzoi Anual Junior Winner 2019
Country Junior Winner Weser-Ems 2019
Verbandssieger V2 Schönster Kopf Hündinnen, S&L Gewinnerin
Verbandssieger for B&P, best head females (without coat)